Katarzyna Kiedrzynek au Groupama Stadium
Les statistiques de Katarzyna
Nombre de matches | 3 |
Titularisations | 3 |
Entrées en cours de jeu | 0 |
Temps de jeu | 04h45' |
Nb buts | 0 |
Dont penalty | 0 |
1 but toutes les x minutes | - |
3 matches au Groupama Stadium
Date | Match | Competition | Statut | Pour |
---|---|---|---|---|
24 avril 2016 | OL Féminin - PSG Féminin (7 - 0) | Champions League Féminine | Titulaire | |
13 mai 2017 | OL Féminin - PSG Féminin (3 - 0) | Division 1 Féminine | Titulaire | |
13 avril 2019 | OL Féminin - PSG Féminin (5 - 0) | Division 1 Féminine | Titulaire |
Plus de statistiques ? Suivez-nous sur Twitter en direct pendant chaque match: @StadeOLHD.