Affluences au Groupama Stadium
Les 8 plus grosses affluences pour un match de l'OL
Date | Compétition | Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur | Score | Affluence |
---|---|---|---|---|---|
25 févr. 2018 | L1 | Olympique Lyonnais | AS Saint-Etienne | 1 - 1 | 58069 |
03 févr. 2019 | L1 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain | 2 - 1 | 57624 |
21 janv. 2018 | L1 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain | 2 - 1 | 57582 |
23 sept. 2018 | L1 | Olympique Lyonnais | Olympique de Marseille | 4 - 2 | 57287 |
17 déc. 2017 | L1 | Olympique Lyonnais | Olympique de Marseille | 2 - 0 | 57206 |
02 oct. 2016 | L1 | Olympique Lyonnais | AS Saint-Etienne | 2 - 0 | 57050 |
19 mai 2018 | L1 | Olympique Lyonnais | OGC Nice | 3 - 2 | 56953 |
07 mai 2016 | L1 | Olympique Lyonnais | AS Monaco | 6 - 1 | 56696 |
Les 8 plus grosses affluences
Toutes compétitions confondues.
Date | Compétition | Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur | Score | Affluence |
---|---|---|---|---|---|
25 mai 2018 | Top 14 | Montpellier Hérault Rugby | LOU Rugby | 40 - 14 | 58664 |
14 nov. 2017 | Rugby / Amical | France | All Blacks | 23 - 28 | 58607 |
09 juin 2018 | Amical | France | Etats-Unis | 1 - 1 | 58241 |
25 févr. 2018 | L1 | Olympique Lyonnais | AS Saint-Etienne | 1 - 1 | 58069 |
14 mai 2016 | Champions Cup | Racing 92 | Saracens Rugby Club | 9 - 21 | 58017 |
01 avril 2017 | CdL | AS Monaco | Paris Saint-Germain | 1 - 4 | 57841 |
03 févr. 2019 | L1 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain | 2 - 1 | 57624 |
21 janv. 2018 | L1 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain | 2 - 1 | 57582 |
Plus de statistiques ? Suivez-nous sur Twitter en direct pendant chaque match: @StadeOLHD.